Nome del prodotto: Pad Flood light
Numero articolo: 10W/20W/30W/50W/100W
descrizione
Il profilo LED Pad Flood è una sorgente luminosa a punti che può brillare uniformemente in tutte le direzioni. Il suo raggio di radiazione può essere regolato arbitrariamente, ed è rappresentato come un'icona di un ottaedro regolare nella scena. I proiettori sono la fonte di luce più utilizzata nel rendering. I proiettori standard vengono utilizzati per illuminare l'intera scena. Più proiettori possono essere utilizzati in una scena. Per produrre un effetto migliore, una lampadina fotografica è inserita in un grande ombrello riflettente per l'uso come sorgente luminosa diffusa ad alta luminosità.
Funzionalità e vantaggio
*L'alloggiamento in alluminio e la strusture delle pinne assicurano un'eccellente dissipazione del calore.
*Adotta vetro temperato ad alto stength per proteggere la potenza integrata del pacchetto, regolabile a 180 gradi.
*Alta efficienza di luminanza e lunga durata.Rispetto alla tradizionale lampada al sodio ad alta pressione, il risparmio energetico è superiore al 65%, la durata è più di 5 volte più lunga.
*Verde, a basse emissioni di carbonio, privo di mercurio, senza raggi infrarossi e UV, senza strobo.
*Ampio intervallo di ingresso, potenza esterna di tensione.
*Struttura integrata, IP65, facile manutenzione, uso sicuro sia all'aperto che all'interno.
applicazione

Parametri
Dati generali | modello | DV-FLP-10W | DV-FLP-20W | DV-FLP-30W | DV-FLP-50W | DV-FLP-100W |
Nome del prodotto | Luce di inondazione a LED FLP 10W | Luce di inondazione a LED FLP 20W | Luce di inondazione a LED FLP 30W | Luce di inondazione a LED FLP 50W | Luce di inondazione a LED FLP 100W | |
Durata | Oltre 20.000 ore | Oltre 20.000 ore | Oltre 20.000 ore | Oltre 20.000 ore | Oltre 20.000 ore | |
garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | |
Certificati | Ce/RoHS | Ce/RoHS | Ce/RoHS | Ce/RoHS | Ce/RoHS | |
Dati elettrici | Tensione (v) | 85-265VAC/180-265VAC 50/60Hz | ||||
Watt (valutato) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
Fattore di potenza della lampada | >0,90 | >0,90 | >0,90 | >0,90 | >0,90 | |
Dati ottici | Flusso luminoso 6500K (lm) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Temperatura del colore | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | |
CRI (Ra) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
Angolo fascio (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Dati fisici | Tipo LED | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD |
Numero di LED (pc) | 24 | 48 | 42 | 104 | 126 | |
Marchio di chip LED | Sanano | Sanano | Sanano | Sanano | Sanano | |
Materiale del corpo della lampada | Alluminio +vetro temperato | |||||
Colore del corpo | Nero/Bianco/Grigio | Nero/Bianco/Grigio | Nero/Bianco/Grigio | Nero/Bianco/Grigio | Nero/Bianco/Grigio | |
Classificazione IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
Dimensioni dell'apparecchio (mm) | 148*100*28 | 172*115*30 | 200*135*30 | 244*165*36 | 310*210*36 | |
Dati di imballaggio | Quantità/Cartone (pc) | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 |
Cartone Taglia L*W*H (cm) | L43xW30xH32cm | L48.5*W38*H28 | L43*W25*H32 | L47*W26.5*H19.5 | L47*W33*H24 | |
Peso netto (kg) | 15.2 | 18 | 12 | 10.4 | 17 | |
Peso lordo (kg) | 17.5 | 20.3 | 13.9 | 12.5 | 19.2 | |
Dettagli del prodotto



QA&QC

trasporto

Domande frequenti
Q1. Sei una fabbrica? Dov'è la tua fabbrica?
A: Sì, sicuro al 100% che siamo una fabbrica, non una società commerciale. La nostra fabbrica si trova nella Cina continentale di Shenzhen.
Q2. E il lead time?
un:Normalmente, 2-3 giorni lavorativi per l'ordine del campione, 2-3 settimane per l'ordine in blocco, risponderemo al tempo di consegna ordine per ordine.
Regime speciale per l'ordine speciale e l'ordine urgente.
Q3. Hai qualche limite MOQ per l'ordine della luce a led?
A: MOQ basso, 1pc per il controllo dei campioni è disponibile
D4. Come spedisci la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
A: Di solito spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Voli aerei e marittimi opzionali.
Q5. Qual è il metodo di pagamento che accetti?
un:Di solito per T/T, L/C o altri termini di pagamento
D6. Posso aggiungere il mio logo ai prodotti?
A: Sì, è possibile stampare gratuitamente il LOGO
Etichetta sexy: pad flood light, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, acquistare, prezzo, a buon mercato, in magazzino, campione gratuito













